![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Włochy |
rodzaj (type): | marmur |
gęstość (density): | b.d. |
nasiąkliwość (water absorption): | b.d. |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | b.d. |
inne nazwy (synonyms): | - |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Marmur E. Dulemba; |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Niemcy |
rodzaj (type): | marmur |
gęstość (density): | 2610 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 1,1% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 13,8-14,1 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | b.d. |
inne nazwy (synonyms): | Deutsch Gelb, Gelb Limestone, Jura Beige, |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Marmur E. Dulemba; |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Turcja |
rodzaj (type): | marmur |
gęstość (density): | 2720 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,20% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 6,9 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 113 MPa |
inne nazwy (synonyms): | b.d. |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Athena Marmor; |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Turcja |
rodzaj (type): | marmur |
gęstość (density): | 2730 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,20% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 6,9 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 113 MPa |
inne nazwy (synonyms): | b.d. |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Athena Marmor; Hermes Gabrostone; |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Palestyna |
rodzaj (type): | marmur |
gęstość (density): | 2645 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,65% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 15,2 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 102 MPa |
inne nazwy (synonyms): | KS 1600 |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
45-837 Opole, ul. Wspólna 26 Woj. Opolskie Tel. +48 77 402 41 70 Tel. +48 77 402 81 22 Advertising: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Office: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |